最近100期数据实时更新 · 精准走势分析
| 期号 | 试机号 | 金码 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 7 | 组六 | 18 |
| 2024349 | 1 4 8 | 5 | 组六 | 13 |
| 2024348 | 2 5 7 | 3 | 组六 | 14 |
| 2024347 | 0 6 9 | 8 | 组六 | 15 |
| 2024346 | 4 7 8 | 2 | 组六 | 19 |
| 2024345 | 1 3 5 | 6 | 组三 | 9 |
| 2024344 | 2 8 9 | 4 | 组六 | 19 |
| 2024343 | 0 5 7 | 1 | 组六 | 12 |
| 2024342 | 3 6 8 | 9 | 组六 | 17 |
| 2024341 | 1 2 4 | 0 | 组六 | 7 |
| 2024340 | 5 7 9 | 3 | 组六 | 21 |
| 2024339 | 2 4 6 | 8 | 组六 | 12 |
| 2024338 | 0 3 8 | 5 | 组六 | 11 |
| 2024337 | 1 6 9 | 7 | 组六 | 16 |
| 2024336 | 4 5 7 | 2 | 组六 | 16 |
| 2024335 | 3 8 9 | 6 | 组六 | 20 |
| 2024334 | 0 2 5 | 1 | 组六 | 7 |
| 2024333 | 6 7 8 | 4 | 组六 | 21 |
| 2024332 | 1 4 9 | 3 | 组六 | 14 |
| 2024331 | 2 5 8 | 0 | 组六 | 15 |
显示最近20期 · 完整100期数据请查看全部记录
综合100期数据分析
组六为主 · 防组三
10-18区间重点
3-7跨度优先

从业15年 · 擅长金码走势研判

概率学博士 · 数据模型研究
金码走势一目了然
100期号码分布
各号码遗漏期数
组三组六比例